12月22日,白银期货主力合约前一日的结算价为15284.00元/千克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位15千克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手白银期货所需保证金=15284.00*15*16%=36681.6元。
2025年12月22日白银期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪银2601 | 15924.00 | 16.00 | 16.00 | 38217.60 | 15.00 | |
| 沪银2602 | 15938.00 | 17.00 | 17.00 | 40641.90 | 15.00 | |
| 沪银2603 | 15946.00 | 16.00 | 16.00 | 38270.40 | 15.00 | |
| 沪银2604 | 15944.00 | 16.00 | 16.00 | 38265.60 | 15.00 | |
| 沪银2605 | 15945.00 | 16.00 | 16.00 | 38268.00 | 15.00 | |
| 沪银2606 | 15945.00 | 16.00 | 16.00 | 38268.00 | 15.00 | |
| 沪银2607 | 15940.00 | 16.00 | 16.00 | 38256.00 | 15.00 | |
| 沪银2608 | 15951.00 | 16.00 | 16.00 | 38282.40 | 15.00 | |
| 沪银2609 | 15958.00 | 16.00 | 16.00 | 38299.20 | 15.00 | |
| 沪银2610 | 15976.00 | 16.00 | 16.00 | 38342.40 | 15.00 | |
| 沪银2611 | 15980.00 | 16.00 | 16.00 | 38352.00 | 15.00 | |
| 沪银2612 | 15992.00 | 16.00 | 16.00 | 38380.80 | 15.00 | |
| 沪银主力 | 15939.00 | 16.00 | 16.00 | 38253.60 | 15.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。