截止北京时间5月8日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工业硅、胶版印刷纸、聚丙烯、瓶片、苯乙烯、丙烯、纯苯、甲醇、鸡蛋、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 102853 | 2606 | 104550 | -1697 | -1.65% |
| 螺纹钢 | 3281 | 2610 | 3263 | 18 | 0.55% |
| 锌 | 24230 | 2606 | 24275 | -45 | -0.19% |
| 铝 | 24231.7 | 2606 | 24445 | -213 | -0.88% |
| 黄金 | 1036.87 | 2606 | 1038.22 | -1.35 | -0.13% |
| 线材 | 3405 | 2607 | 3400 | 5 | 0.15% |
| 燃料油 | 5962.5 | 2606 | 4277 | 1685 | 28.26% |
| 天然橡胶 | 17841.7 | 2609 | 17830 | 11 | 0.06% |
| 铅 | 16643.8 | 2606 | 16710 | -66 | -0.40% |
| 白银 | 19745.7 | 2606 | 19840 | -94 | -0.48% |
| 石油沥青 | 4306.67 | 2606 | 4294 | 12 | 0.28% |
| 热轧卷板 | 3498 | 2610 | 3473 | 25 | 0.71% |
| 镍 | 146667 | 2606 | 146450 | 217 | 0.15% |
| 锡 | 424888 | 2606 | 425960 | -1072 | -0.25% |
| 纸浆 | 5116.67 | 2609 | 5066 | 50 | 0.98% |
| 不锈钢 | 15306.7 | 2606 | 15135 | 171 | 1.12% |
| 丁二烯橡胶 | 15810 | 2606 | 15335 | 475 | 3.00% |
| 铸造铝合金 | 23000 | 2606 | 22915 | 85 | 0.37% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2606 | 4062 | 288 | 6.62% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 6622.34 | 2609 | 6338 | 284 | 4.29% |
| 白糖 | 5400 | 2609 | 5442 | -42 | -0.78% |
| 棉花 | 18177.7 | 2609 | 16310 | 1867 | 10.27% |
| 菜籽油 | 10126 | 2609 | 9755 | 371 | 3.66% |
| 红枣 | 9000 | 2609 | 9265 | -265 | -2.94% |
| 苹果 | 7300 | 2610 | 7630 | -330 | -4.52% |
| 玻璃 | 1056 | 2609 | 1055 | 1 | 0.09% |
| 菜籽粕 | 2462 | 2609 | 2387 | 75 | 3.05% |
| 硅铁 | 5497.14 | 2607 | 5768 | -270 | -4.91% |
| 锰硅 | 5860 | 2607 | 6008 | -148 | -2.53% |
| 甲醇 | 3111.67 | 2609 | 2855 | 256 | 8.23% |
| 棉纱 | 24450 | 2607 | 22240 | 2210 | 9.04% |
| 尿素 | 1865 | 2609 | 1923 | -58 | -3.11% |
| 纯碱 | 1241.43 | 2609 | 1228 | 13 | 1.05% |
| 涤纶短纤 | 8204.45 | 2607 | 8024 | 180 | 2.19% |
| PX | 9900 | 2607 | 9194 | 706 | 7.13% |
| 烧碱 | 624 | 2607 | 2089 | -139 | -7.13% |
| 瓶片 | 9375 | 2607 | 8350 | 1025 | 10.93% |
| 丙烯 | 9591 | 2607 | 8268 | 1323 | 13.79% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9592 | 2609 | 9680 | -88 | -0.92% |
| 聚氯乙烯 | 4925 | 2609 | 5145 | -220 | -4.47% |
| 聚乙烯 | 8450 | 2609 | 8060 | 390 | 4.62% |
| 豆一 | 4520 | 2607 | 4804 | -284 | -6.28% |
| 豆粕 | 2948 | 2609 | 3003 | -55 | -1.87% |
| 豆油 | 8630 | 2609 | 8487 | 143 | 1.66% |
| 玉米 | 2325.71 | 2607 | 2365 | -39 | -1.68% |
| 焦炭 | 1560 | 2609 | 1828 | -268 | -17.18% |
| 焦煤 | 1551.25 | 2609 | 1286 | 265 | 17.08% |
| 铁矿石 | 809.89 | 2609 | 814.5 | -4.61 | -0.57% |
| 原木 | 810 | 2607 | 815 | -5 | -0.62% |
| 鸡蛋 | 4340 | 2607 | 3591 | 749 | 17.26% |
| 聚丙烯 | 9466.67 | 2609 | 8557 | 909 | 9.60% |
| 乙二醇 | 5050 | 2609 | 4764 | 286 | 5.66% |
| 苯乙烯 | 9756 | 2607 | 9059 | 697 | 7.14% |
| 液化石油气 | 5937.5 | 2607 | 5663 | 274 | 4.61% |
| 生鼠 | 9770 | 2607 | 11215 | -1445 | -14.79% |
| 纯苯 | 8520 | 2606 | 8032 | 488 | 5.73% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9510 | 2609 | 9020 | 490 | 5.15% |
| 碳酸锂 | 190000 | 2609 | 196560 | -6560 | -3.45% |
| 多晶硅 | 35866.7 | 2606 | 38540 | -2673 | -7.45% |
| 铂 | 510 | 2606 | 514.05 | -4.05 | -0.79% |
| 钯 | 367.5 | 2606 | 372.3 | -4.8 | -1.31% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 90969 | 2606 | 92850 | -1881 | -2.07% |
| 20号胶 | 15618 | 2606 | 15065 | 553 | 3.54% |
| 低硫燃料油 | 5204 | 2606 | 4809 | 395 | 7.59% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。