10月10日,橡胶期货盘面大幅走低,主力合约收报15045元/吨,跌幅2.06%,日内环比增仓4728手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓83108手,空单持仓101852手,净持仓为-18744手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中华泰期货、中泰期货、物产中大明显增仓,分别增仓580手、545手和318手;东证期货、中信期货、国泰君安明显减仓,分别减仓262手、805手和833手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中瑞达期货、国泰君安、银河期货明显增仓,分别增仓1097手、950手和196手;中金财富、东证期货、中信建投明显减仓,分别减仓202手、243手和268手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中中信期货进行多转空操作,减持805手多单的同时增持了124手空单,永安期货减持14手多单的同时增持了14手空单,或表明其转为看空后市。
| 10月10日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 15730 | -833 | 国泰君安 | 18947 | 950 |
| 2 | 中信期货 | 8797 | -805 | 国投期货 | 13336 | 38 |
| 3 | 东证期货 | 6696 | -262 | 中银期货 | 8888 | -31 |
| 4 | 华泰期货 | 4825 | 580 | 中信期货 | 8840 | 124 |
| 5 | 银河期货 | 4450 | -123 | 华泰期货 | 6685 | 137 |
| 6 | 中泰期货 | 4197 | 545 | 永安期货 | 5677 | 14 |
| 7 | 永安期货 | 3868 | -14 | 浙商期货 | 5174 | 99 |
| 8 | 浙商期货 | 3722 | -27 | 银河期货 | 4067 | 196 |
| 9 | 东吴期货 | 2923 | 6 | 瑞达期货 | 3951 | 1097 |
| 10 | 物产中大 | 2834 | 318 | 大地期货 | 3211 | 61 |
| 11 | 广发期货 | 2830 | -38 | 中信建投 | 3210 | -268 |
| 12 | 方正中期 | 2824 | 257 | 新湖期货 | 3044 | 192 |
| 13 | 南华期货 | 2740 | 132 | 东证期货 | 3041 | -243 |
| 14 | 创元期货 | 2723 | 147 | 中泰期货 | 2996 | 190 |
| 15 | 新湖期货 | 2644 | 105 | 创元期货 | 2081 | 64 |
| 16 | 国贸期货 | 2406 | -92 | 中金财富 | 2004 | -202 |
| 17 | 国联期货 | 2329 | 209 | 国信期货 | 1961 | -5 |
| 18 | 宝城期货 | 2251 | 242 | 国贸期货 | 1676 | -21 |
| 19 | 中粮期货 | 2240 | 11 | 光大期货 | 1549 | -13 |
| 20 | 海通期货 | 2079 | 53 | 宝城期货 | 1514 | 89 |
| 合计 | 83108 | 411 | 101852 | 2468 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。