周五(10月10日)收盘,白糖期货盘面走跌,主力合约收报5489元/吨,跌幅0.51%,日内环比增仓12092手。
据前20名期货公司持仓数据来看:白糖期货主力合约多单持仓24969手,空单持仓322254手,净持仓为-297285手,处于净空头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:中粮期货、华泰期货、瑞达期货明显增仓,分别增仓1,737手、1,148手、1,048手;光大期货、浙商期货、中信建投分别减仓160手、316手、638手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:华金期货、东证期货、中信建投明显增仓,分别增仓4,713手、1,735手、1,644手;华泰期货、中金财富、乾坤期货分别减仓1,060手、1,497手、2,984手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中中粮期货进行空转多操作,增持1737手多单的同时减持了637手空单,华泰期货增持1148手多单的同时减持了1060手空单,或表明其看多后市。
| 10月10日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 50,506 | 90 | 中粮期货 | 54,904 | -637 |
| 2 | 中粮期货 | 31,431 | 1,737 | 中信期货 | 53,079 | 1,521 |
| 3 | 华泰期货 | 20,431 | 1,148 | 乾坤期货 | 41,664 | -2,984 |
| 4 | 国泰君安 | 16,126 | -10 | 东证期货 | 30,938 | 1,735 |
| 5 | 东证期货 | 15,549 | 556 | 中金财富 | 15,739 | -1,497 |
| 6 | 国贸期货 | 13,988 | 126 | 国投期货 | 13,832 | 930 |
| 7 | 平安期货 | 11,278 | 728 | 华金期货 | 13,422 | 4,713 |
| 8 | 宏源期货 | 10,109 | 167 | 宏源期货 | 11,180 | 92 |
| 9 | 光大期货 | 8,861 | -160 | 华泰期货 | 10,919 | -1,060 |
| 10 | 创元期货 | 8,449 | 487 | 一德期货 | 10,862 | 926 |
| 11 | 广发期货 | 7,839 | 628 | 国泰君安 | 10,565 | 167 |
| 12 | 银河期货 | 7,731 | 461 | 银河期货 | 10,513 | 499 |
| 13 | 瑞达期货 | 7,516 | 1,048 | 永安期货 | 8,274 | -253 |
| 14 | 浙商期货 | 6,842 | -316 | 西部期货 | 8,060 | 2 |
| 15 | 永安期货 | 6,295 | -133 | 大地期货 | 7,375 | 350 |
| 16 | 中信建投 | 6,080 | -638 | 首创期货 | 4,642 | 1 |
| 17 | 国投期货 | 5,234 | -22 | 平安期货 | 4,613 | 59 |
| 18 | 国信期货 | 5,009 | 233 | 瑞达期货 | 3,960 | 1,511 |
| 19 | 海证期货 | 4,893 | 44 | 中信建投 | 3,895 | 1,644 |
| 20 | 国海良时 | 4,802 | 140 | 英大期货 | 3,818 | -4 |
| 合计 | 248,969 | 6,314 | 322,254 | 7,715 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。