10月30日,白银期货主力合约前一日的结算价为11193.00元/千克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位15千克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手白银期货所需保证金=11193.00*15*16%=26863.2元。
2025年10月30日白银期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪银2511 | 11204.00 | 16.00 | 16.00 | 26889.60 | 15.00 | |
| 沪银2512 | 11207.00 | 16.00 | 16.00 | 26896.80 | 15.00 | |
| 沪银2601 | 11218.00 | 16.00 | 16.00 | 26923.20 | 15.00 | |
| 沪银2602 | 11225.00 | 16.00 | 16.00 | 26940.00 | 15.00 | |
| 沪银2603 | 11236.00 | 16.00 | 16.00 | 26966.40 | 15.00 | |
| 沪银2604 | 11245.00 | 16.00 | 16.00 | 26988.00 | 15.00 | |
| 沪银2605 | 11258.00 | 16.00 | 16.00 | 27019.20 | 15.00 | |
| 沪银2606 | 11262.00 | 16.00 | 16.00 | 27028.80 | 15.00 | |
| 沪银2607 | 11275.00 | 16.00 | 16.00 | 27060.00 | 15.00 | |
| 沪银2608 | 11285.00 | 16.00 | 16.00 | 27084.00 | 15.00 | |
| 沪银2609 | 11295.00 | 16.00 | 16.00 | 27108.00 | 15.00 | |
| 沪银2610 | 11318.00 | 16.00 | 16.00 | 27163.20 | 15.00 | |
| 沪银主力 | 11207.00 | 16.00 | 16.00 | 26896.80 | 15.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。