10月30日,黄金期货主力合约前一日的结算价为904.72元/克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位1000克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手黄金期货所需保证金=904.72*1000*16%=144755.2元。
2025年10月30日期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪金2511 | 902.28 | 16.00 | 16.00 | 144364.80 | 20.00 | |
| 沪金2512 | 903.16 | 16.00 | 16.00 | 144505.60 | 20.00 | |
| 沪金2601 | 904.82 | 16.00 | 16.00 | 144771.20 | 20.00 | |
| 沪金2602 | 905.98 | 16.00 | 16.00 | 144956.80 | 20.00 | |
| 沪金2604 | 907.78 | 16.00 | 16.00 | 145244.80 | 20.00 | |
| 沪金2606 | 910.12 | 16.00 | 16.00 | 145619.20 | 20.00 | |
| 沪金2608 | 912.00 | 16.00 | 16.00 | 145920.00 | 20.00 | |
| 沪金2610 | 914.46 | 16.00 | 16.00 | 146313.60 | 20.00 | |
| 沪金主力 | 903.16 | 16.00 | 16.00 | 144505.60 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。