11月7日,黄金期货主力合约前一日的结算价为914.68元/克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位1000克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手黄金期货所需保证金=914.68*1000*16%=146348.8元。
2025年11月7日期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪金2511 | 917.32 | 16.00 | 16.00 | 146771.20 | 20.00 | |
| 沪金2512 | 919.40 | 16.00 | 16.00 | 147104.00 | 20.00 | |
| 沪金2601 | 920.82 | 16.00 | 16.00 | 147331.20 | 20.00 | |
| 沪金2602 | 922.30 | 16.00 | 16.00 | 147568.00 | 20.00 | |
| 沪金2604 | 924.54 | 16.00 | 16.00 | 147926.40 | 20.00 | |
| 沪金2606 | 926.82 | 16.00 | 16.00 | 148291.20 | 20.00 | |
| 沪金2608 | 929.02 | 16.00 | 16.00 | 148643.20 | 20.00 | |
| 沪金2610 | 931.66 | 16.00 | 16.00 | 149065.60 | 20.00 | |
| 沪金主力 | 919.40 | 16.00 | 16.00 | 147104.00 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。