11月11日早盘,截止发稿,国内商品期货大面积飘红,沪银主力涨超3%,沪金、多晶硅、碳酸锂主力涨超2%,菜籽油、烧碱、纯碱主力涨超1%;不锈钢、尿素、鲜鸡蛋、玻璃、菜籽粕主力弱势震荡。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 操作建议 |
| 股指 | 长江期货 | 中长期看好,逢低做多 |
| 国债 | 震荡运行 | |
| 焦煤 | 区间交易 | |
| 螺纹钢 | 区间交易 | |
| 玻璃 | 卖出看涨 | |
| 铜 | 多单高位离场或区间短线交易 | |
| 铝 | 建议逢低布局多单 | |
| 镍 | 建议观望或逢高做空 | |
| 锡 | 区间交易 | |
| 黄金 | 区间交易 | |
| 白银 | 区间交易 | |
| PVC | 震荡运行 | |
| 烧碱 | 震荡运行 | |
| 纯碱 | 01合约空头思路 | |
| 苯乙烯 | 震荡运行 | |
| 橡胶 | 震荡运行 | |
| 尿素 | 震荡运行 | |
| 甲醇 | 震荡运行 | |
| 塑料 | 震荡运行 | |
| 棉花棉纱 | 震荡运行 | |
| PTA | 低位震荡 | |
| 苹果 | 震荡偏弱 | |
| 红枣 | 震荡偏弱 | |
| 生鼠 | 反弹承压 | |
| 鸡蛋 | 上涨受限 | |
| 玉米 | 偏弱震荡 | |
| 豆粕 | 区间震荡 | |
| 油脂 | 震荡筑底 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。