曲合期货数据显示,截至11月11日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,玻璃增持88069手,PVC增持55444手,甲醇增持41476手;日减仓方面,纯碱减持18987手,热卷减持16573手,短期减持11637手。
期货主力合约日增仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 玻璃 | 88069 |
| 2 | PVC | 55444 |
| 3 | 甲醇 | 41476 |
| 4 | 豆粕 | 17069 |
| 5 | 菜籽粕 | 13260 |
| 6 | 菜籽油 | 8578 |
| 7 | 多晶硅 | 6803 |
| 8 | 沪铝 | 6600 |
| 9 | 螺纹钢 | 6548 |
| 10 | 玉米淀粉 | 6513 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日减仓(手) |
| 1 | 纯碱 | -18987 |
| 2 | 热卷 | -16573 |
| 3 | 短纤 | -11637 |
| 4 | 豆油 | -10362 |
| 5 | 鲜鸡蛋 | -7538 |
| 6 | 沥青 | -6827 |
| 7 | 不锈钢 | -6243 |
| 8 | 苹果 | -5769 |
| 9 | 焦煤 | -5480 |
| 10 | 铁矿石 | -5386 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。