11月11日,白银期货主力合约前一日的结算价为11512.00元/千克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位15千克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手白银期货所需保证金=11512.00*15*16%=27628.8元。
2025年11月11日白银期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪银2511 | 11898.00 | 16.00 | 16.00 | 28555.20 | 15.00 | |
| 沪银2512 | 11933.00 | 16.00 | 16.00 | 28639.20 | 15.00 | |
| 沪银2601 | 11942.00 | 16.00 | 16.00 | 28660.80 | 15.00 | |
| 沪银2602 | 11956.00 | 16.00 | 16.00 | 28694.40 | 15.00 | |
| 沪银2603 | 11968.00 | 16.00 | 16.00 | 28723.20 | 15.00 | |
| 沪银2604 | 11973.00 | 16.00 | 16.00 | 28735.20 | 15.00 | |
| 沪银2605 | 11979.00 | 16.00 | 16.00 | 28749.60 | 15.00 | |
| 沪银2606 | 11987.00 | 16.00 | 16.00 | 28768.80 | 15.00 | |
| 沪银2607 | 11997.00 | 16.00 | 16.00 | 28792.80 | 15.00 | |
| 沪银2608 | 12001.00 | 16.00 | 16.00 | 28802.40 | 15.00 | |
| 沪银2609 | 12011.00 | 16.00 | 16.00 | 28826.40 | 15.00 | |
| 沪银2610 | 12017.00 | 16.00 | 16.00 | 28840.80 | 15.00 | |
| 沪银主力 | 11933.00 | 16.00 | 16.00 | 28639.20 | 15.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。