11月12日,白银期货主力合约前一日的结算价为11834.00元/千克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位15千克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手白银期货所需保证金=11834.00*15*16%=28401.6元。
2025年11月12日白银期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪银2511 | 11940.00 | 16.00 | 16.00 | 28656.00 | 15.00 | |
| 沪银2512 | 11934.00 | 16.00 | 16.00 | 28641.60 | 15.00 | |
| 沪银2601 | 11946.00 | 16.00 | 16.00 | 28670.40 | 15.00 | |
| 沪银2602 | 11958.00 | 16.00 | 16.00 | 28699.20 | 15.00 | |
| 沪银2603 | 11969.00 | 16.00 | 16.00 | 28725.60 | 15.00 | |
| 沪银2604 | 11977.00 | 16.00 | 16.00 | 28744.80 | 15.00 | |
| 沪银2605 | 11984.00 | 16.00 | 16.00 | 28761.60 | 15.00 | |
| 沪银2606 | 11996.00 | 16.00 | 16.00 | 28790.40 | 15.00 | |
| 沪银2607 | 11995.00 | 16.00 | 16.00 | 28788.00 | 15.00 | |
| 沪银2608 | 12003.00 | 16.00 | 16.00 | 28807.20 | 15.00 | |
| 沪银2609 | 12014.00 | 16.00 | 16.00 | 28833.60 | 15.00 | |
| 沪银2610 | 12024.00 | 16.00 | 16.00 | 28857.60 | 15.00 | |
| 沪银主力 | 11934.00 | 16.00 | 16.00 | 28641.60 | 15.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。