曲合期货数据显示,截至11月14日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,黄豆一号上涨1.94%,苯乙烯上涨1.59%,液化石油气上涨1.51%;跌幅方面,焦煤下跌2.14%,甲醇下跌1.85%,玻璃下跌1.71%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 黄豆一号 | 4202 | 1.94 |
| 2 | 苯乙烯 | 6467 | 1.59 |
| 3 | 液化石油气 | 4368 | 1.51 |
| 4 | 苹果 | 9482 | 1.31 |
| 5 | PTA | 4704 | 1.29 |
| 6 | 瓶片 | 5750 | 1.27 |
| 7 | 沪银 | 12500 | 1.17 |
| 8 | 纯苯 | 5563 | 1.16 |
| 9 | 乙二醇 | 3924 | 1.13 |
| 10 | 对二甲苯 | 6828 | 1.1 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1187.5 | -2.14 |
| 2 | 甲醇 | 2068 | -1.85 |
| 3 | 玻璃 | 1034 | -1.71 |
| 4 | 沪锡 | 291920 | -1.61 |
| 5 | 线材 | 3277 | -1.21 |
| 6 | 焦炭 | 1667 | -1.13 |
| 7 | 沪镍 | 117530 | -1.1 |
| 8 | 工业硅 | 9080 | -1.09 |
| 9 | 沪锌 | 22460 | -0.86 |
| 10 | 碳酸锂 | 87600 | -0.86 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。