11月18日,白银期货主力合约前一日的结算价为12004.00元/千克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位15千克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手白银期货所需保证金=12004.00*15*16%=28809.6元。
2025年11月18日白银期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪银2512 | 11807.00 | 16.00 | 16.00 | 28336.80 | 15.00 | |
| 沪银2601 | 11817.00 | 16.00 | 16.00 | 28360.80 | 15.00 | |
| 沪银2602 | 11823.00 | 16.00 | 16.00 | 28375.20 | 15.00 | |
| 沪银2603 | 11831.00 | 16.00 | 16.00 | 28394.40 | 15.00 | |
| 沪银2604 | 11840.00 | 16.00 | 16.00 | 28416.00 | 15.00 | |
| 沪银2605 | 11852.00 | 16.00 | 16.00 | 28444.80 | 15.00 | |
| 沪银2606 | 11862.00 | 16.00 | 16.00 | 28468.80 | 15.00 | |
| 沪银2607 | 11871.00 | 16.00 | 16.00 | 28490.40 | 15.00 | |
| 沪银2608 | 11881.00 | 16.00 | 16.00 | 28514.40 | 15.00 | |
| 沪银2609 | 11888.00 | 16.00 | 16.00 | 28531.20 | 15.00 | |
| 沪银2610 | 11903.00 | 16.00 | 16.00 | 28567.20 | 15.00 | |
| 沪银2611 | 11913.00 | 16.00 | 16.00 | 28591.20 | 15.00 | |
| 沪银主力 | 11823.00 | 16.00 | 16.00 | 28375.20 | 15.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。