11月18日,玻璃期货主力合约前一日的结算价为1028.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为10%,交易单位20吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手玻璃期货所需保证金=1028.00*20*10%=2056元。
2025年11月18日玻璃期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 玻璃2512 | 1033.00 | 10.00 | 10.00 | 2066.00 | 20.00 | |
| 玻璃2601 | 1028.00 | 10.00 | 10.00 | 2056.00 | 20.00 | |
| 玻璃2602 | 1089.00 | 10.00 | 10.00 | 2178.00 | 20.00 | |
| 玻璃2603 | 1088.00 | 10.00 | 10.00 | 2176.00 | 20.00 | |
| 玻璃2604 | 1168.00 | 10.00 | 10.00 | 2336.00 | 20.00 | |
| 玻璃2605 | 1164.00 | 10.00 | 10.00 | 2328.00 | 20.00 | |
| 玻璃2606 | 1213.00 | 10.00 | 10.00 | 2426.00 | 20.00 | |
| 玻璃2607 | 1197.00 | 10.00 | 10.00 | 2394.00 | 20.00 | |
| 玻璃2608 | 1248.00 | 10.00 | 10.00 | 2496.00 | 20.00 | |
| 玻璃2609 | 1241.00 | 10.00 | 10.00 | 2482.00 | 20.00 | |
| 玻璃2610 | 1266.00 | 10.00 | 10.00 | 2532.00 | 20.00 | |
| 玻璃2611 | 1261.00 | 10.00 | 10.00 | 2522.00 | 20.00 | |
| 玻璃主力 | 1028.00 | 10.00 | 10.00 | 2056.00 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。