11月25日,玻璃期货主力合约前一日的结算价为1003.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为10%,交易单位20吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手玻璃期货所需保证金=1003.00*20*10%=2006元。
2025年11月25日玻璃期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 玻璃2512 | 1022.00 | 10.00 | 10.00 | 2044.00 | 20.00 | |
| 玻璃2601 | 1017.00 | 10.00 | 10.00 | 2034.00 | 20.00 | |
| 玻璃2602 | 1084.00 | 10.00 | 10.00 | 2168.00 | 20.00 | |
| 玻璃2603 | 1080.00 | 10.00 | 10.00 | 2160.00 | 20.00 | |
| 玻璃2604 | 1162.00 | 10.00 | 10.00 | 2324.00 | 20.00 | |
| 玻璃2605 | 1156.00 | 10.00 | 10.00 | 2312.00 | 20.00 | |
| 玻璃2606 | 1202.00 | 10.00 | 10.00 | 2404.00 | 20.00 | |
| 玻璃2607 | 1186.00 | 10.00 | 10.00 | 2372.00 | 20.00 | |
| 玻璃2608 | 1236.00 | 10.00 | 10.00 | 2472.00 | 20.00 | |
| 玻璃2609 | 1230.00 | 10.00 | 10.00 | 2460.00 | 20.00 | |
| 玻璃2610 | 1253.00 | 10.00 | 10.00 | 2506.00 | 20.00 | |
| 玻璃2611 | 1243.00 | 10.00 | 10.00 | 2486.00 | 20.00 | |
| 玻璃主力 | 1017.00 | 10.00 | 10.00 | 2034.00 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。