11月25日,玉米期货主力合约前一日的结算价为2206.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手玉米期货所需保证金=2206.00*10*7%=1544.2元。
2025年11月25日玉米期货合约保证金一览表:
| 大连商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 玉米2601 | 2226.00 | 7.00 | 7.00 | 1558.20 | 10.00 | |
| 玉米2603 | 2202.00 | 7.00 | 7.00 | 1541.40 | 10.00 | |
| 玉米2605 | 2254.00 | 7.00 | 7.00 | 1577.80 | 10.00 | |
| 玉米2607 | 2266.00 | 7.00 | 7.00 | 1586.20 | 10.00 | |
| 玉米2609 | 2277.00 | 7.00 | 7.00 | 1593.90 | 10.00 | |
| 玉米2611 | 2240.00 | 7.00 | 7.00 | 1568.00 | 10.00 | |
| 玉米主力 | 2226.00 | 7.00 | 7.00 | 1558.20 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。