曲合期货数据显示,截至11月25日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,玉米增持32636手,沪银增持29913手,沪金增持15937手;日减仓方面,螺纹钢减持85748手,甲醇减持76601手,玻璃减持64871手。
期货主力合约日增仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 玉米 | 32636 |
| 2 | 沪银 | 29913 |
| 3 | 沪金 | 15937 |
| 4 | 玉米淀粉 | 9869 |
| 5 | 棉花 | 9492 |
| 6 | 硅铁 | 9174 |
| 7 | 纸浆 | 7929 |
| 8 | 工业硅 | 6509 |
| 9 | 沪铜 | 5984 |
| 10 | 燃料油 | 5494 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 螺纹钢 | -85748 |
| 2 | 甲醇 | -76601 |
| 3 | 玻璃 | -64871 |
| 4 | 热卷 | -50523 |
| 5 | PVC | -40427 |
| 6 | 焦煤 | -24817 |
| 7 | 豆粕 | -17648 |
| 8 | 菜籽油 | -16029 |
| 9 | PTA | -10199 |
| 10 | 聚乙烯 | -10153 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。