曲合期货数据显示,截至11月25日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,沪银上涨3.36%,多晶硅上涨2.4%,玻璃上涨1.99%;跌幅方面,集运指数(欧线)下跌3.44%,低硫燃料油下跌1.01%,棕榈油下跌0.82%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 沪银 | 12198 | 3.36 |
| 2 | 多晶硅 | 54525 | 2.4 |
| 3 | 玻璃 | 1023 | 1.99 |
| 4 | 沪金 | 947.32 | 1.57 |
| 5 | 焦炭 | 1651.5 | 1.51 |
| 6 | 碳酸锂 | 92560 | 1.36 |
| 7 | 苹果 | 9460 | 1.19 |
| 8 | 铁矿石 | 799 | 1.14 |
| 9 | 乙二醇 | 3897 | 1.12 |
| 10 | 棉纱 | 20125 | 1.05 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1522 | -3.44 |
| 2 | 低硫燃料油 | 3024 | -1.01 |
| 3 | 棕榈油 | 8434 | -0.82 |
| 4 | 沪铅 | 17055 | -0.64 |
| 5 | 黄豆一号 | 4113 | -0.63 |
| 6 | 花生 | 7856 | -0.48 |
| 7 | 燃料油 | 2491 | -0.36 |
| 8 | 尿素 | 1633 | -0.24 |
| 9 | 纯苯 | 5436 | -0.24 |
| 10 | 聚丙烯 | 6354 | -0.19 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。