11月28日,白银期货主力合约前一日的结算价为12331.00元/千克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位15千克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手白银期货所需保证金=12331.00*15*16%=29594.4元。
2025年11月28日白银期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪银2512 | 12633.00 | 16.00 | 16.00 | 30319.20 | 15.00 | |
| 沪银2601 | 12639.00 | 16.00 | 16.00 | 30333.60 | 15.00 | |
| 沪银2602 | 12646.00 | 16.00 | 16.00 | 30350.40 | 15.00 | |
| 沪银2603 | 12636.00 | 16.00 | 16.00 | 30326.40 | 15.00 | |
| 沪银2604 | 12616.00 | 16.00 | 16.00 | 30278.40 | 15.00 | |
| 沪银2605 | 12599.00 | 16.00 | 16.00 | 30237.60 | 15.00 | |
| 沪银2606 | 12595.00 | 16.00 | 16.00 | 30228.00 | 15.00 | |
| 沪银2607 | 12585.00 | 16.00 | 16.00 | 30204.00 | 15.00 | |
| 沪银2608 | 12588.00 | 16.00 | 16.00 | 30211.20 | 15.00 | |
| 沪银2609 | 12587.00 | 16.00 | 16.00 | 30208.80 | 15.00 | |
| 沪银2610 | 12583.00 | 16.00 | 16.00 | 30199.20 | 15.00 | |
| 沪银2611 | 12592.00 | 16.00 | 16.00 | 30220.80 | 15.00 | |
| 沪银主力 | 12646.00 | 16.00 | 16.00 | 30350.40 | 15.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。