2025年11月28日成都高线价格最新行情、成都高线价格今日报价查询、成都高线最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 成都高线 | 3310(元/吨) | HPB300 | Ф8mm | 山西建邦 |
| 成都高线 | 3610(元/吨) | HPB300 | Ф6mm | 山西建邦 |
| 成都高线 | 3310(元/吨) | HPB300 | Ф10mm | 山西晋南 |
| 成都高线 | 3360(元/吨) | HPB300 | Ф12mm | 山西晋南 |
| 成都高线 | 3310(元/吨) | HPB300 | Ф8mm | 山西晋南 |
| 成都高线 | 3610(元/吨) | HPB300 | Ф6mm | 山西晋南 |
| 成都高线 | 3400(元/吨) | HPB300 | Ф10mm | 水钢 |
| 成都高线 | 3450(元/吨) | HPB300 | Ф12mm | 水钢 |
| 成都高线 | 3400(元/吨) | HPB300 | Ф8mm | 水钢 |
| 成都高线 | 3600(元/吨) | HPB300 | Ф6mm | 水钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据