12月1日早盘,截止发稿,国内商品期货涨多跌少,沪银主力涨超7%,铂主连涨超5%,钯、多晶硅主力涨超3%,沪锡、国际铜、丙烯、沪铜、锰硅主力涨超2%,焦煤、焦炭、沪金、对二甲苯、PTA、沪铝、硅铁、瓶片、铝合金、螺纹钢、铁矿石、热卷、短纤主力涨超1%,碳酸锂、聚丙烯、线材、沪锌、乙二醇主力震荡偏强;合成橡胶、橡胶、鲜鸡蛋、氧化铝、菜籽粕、20号胶、玉米淀粉主力跌超1%,玻璃、纯碱、燃料油、烧碱主力震荡偏弱。据曲合期货小编统计,国内商品期货行情观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 核心观点 |
| 工业硅 | 广州期货 | 震荡 |
| 多晶硅 | 震荡偏强 | |
| 螺纹钢 | 震荡 | |
| 镍 | 震荡 | |
| 不锈钢 | 震荡 | |
| 铅 | 震荡 | |
| 锡 | 震荡偏多 | |
| 铜 | 多 | |
| 锌 | 震荡 | |
| 铝 | 震荡偏强 | |
| 氧化铝 | 震荡偏弱 | |
| 黄金 | 震荡偏强 | |
| 白银 | 多 | |
| 碳酸锂 | 震荡偏强 | |
| 原油 | 中辉期货 | 谨慎看空 |
| LPG | 谨慎看空 | |
| 塑料 | 空头反弹 | |
| 聚丙烯 | 空头反弹 | |
| PVC | 空头反弹 | |
| PTA/PX | 谨慎看多 | |
| 乙二醇 | 谨慎看空 | |
| 甲醇 | 谨慎看多 | |
| 尿素 | 谨慎看空 | |
| 沥青 | 谨慎看空 | |
| 玻璃 | 空头反弹 | |
| 纯碱 | 空头延续 | |
| 棉花 | 弘业期货 | 震荡 |
| 白糖 | 震荡偏弱 | |
| 豆一 | 震荡反弹 | |
| 豆油 | 震荡 | |
| 棕榈油 | 震荡偏强 | |
| 菜籽油 | 震荡 | |
| 豆粕 | 震荡 | |
| 菜籽粕 | 震荡 | |
| 玉米 | 震荡偏强 | |
| 淀粉 | 震荡偏强 | |
| 生鼠 | 弱 | |
| 鸡蛋 | 超跌反弹 | |
| 原木 | 震荡偏弱 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。