12月1日早盘,截止发稿,国内黑色金属、煤炭、贵金属板块集体上行,化工、农副产品、轻化工板块涨跌参半,原油系、有色金属板块涨多跌少,油脂油料、软商品、谷物市场大面积飘绿。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 操作建议 | 本周趋势 |
| 沪金 | 长安期货 | 前多谨慎续持 | 偏强 |
| 沪银 | 前多离场保护利润 | 偏强 | |
| 沪铜 | 谨慎逢低偏多 | 偏强 | |
| 沪铝 | 谨慎逢低偏多 | 偏强 | |
| 沪锌 | 逢低偏多短差 | 震荡 | |
| 沪镍 | 前空减仓或离场 | 震荡 | |
| 沪锡 | 谨慎逢低偏多 | 偏强 | |
| 工业硅 | 区间操作 | 震荡 | |
| 碳酸锂 | 短差操作 | 偏多 | |
| 螺纹钢 | 逢高偏空思路为主 | 震荡 | |
| 铁矿石 | 逢高偏空思路为主 | 震荡 | |
| 热卷 | 逢高偏空思路为主 | 震荡 | |
| 不锈钢 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 焦煤 | 谨慎追空 | 偏空 | |
| 焦炭 | 谨慎追空 | 震荡 | |
| 尿素 | 短差操作 | 震荡 | |
| 甲醇 | 轻仓试多,注意止损 | 空头 | |
| 聚丙烯 | 区间操作 | 偏空 | |
| 苯乙烯 | 区间操作 | 偏空 | |
| PVC | 逢高沽空 | 震荡 | |
| 原油 | 短差为主,谨慎偏空 | 震荡 | |
| 沥青 | 短差操作 | 震荡 | |
| 燃料油 | 短差为主,谨慎偏空 | 震荡 | |
| 低硫燃料油 | 短差为主,谨慎偏空 | 震荡 | |
| 液化石油气 | 短差操作,考虑多配 | 震荡 | |
| 纯碱 | 逢低试多 | 震荡 | |
| 玻璃 | 逢低试多 | 震荡 | |
| 橡胶 | 短差交易为主 | 震荡 | |
| 纸浆 | 区间操作 | 偏空 | |
| 乙二醇 | 区间操作 | 偏空 | |
| PTA | 区间操作 | 震荡 | |
| 烧碱 | 区间操作 | 偏空 | |
| 棉花 | 谨慎逢低偏多 | 震荡 | |
| 豆粕 | 多单止盈 | 震荡 | |
| 菜籽粕 | 短差交易 | 震荡 | |
| 豆油 | 低位多单谨慎持有 | 偏强 | |
| 菜籽油 | 短差操作或观望 | 震荡 | |
| 棕榈油 | 逢低轻仓试多 | 偏强 | |
| 生鼠 | 短差交易 | 震荡 | |
| 玉米 | 暂时观望 | 震荡 | |
| 白糖 | 短差操作 | 震荡 | |
| 苹果 | 谨慎逢低偏多 | 震荡 | |
| 花生 | 前空保护利润 | 震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。