12月1日,鸡蛋期货主力合约前一日的结算价为3282.00元/500千克,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位5吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手鸡蛋期货所需保证金=3282.00*2*5*7%=2297.4元。
2025年12月1日鸡蛋期货合约保证金一览表:
| 大连商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 鲜鸡蛋2512 | 2782.00 | 20.00 | 20.00 | 5564.00 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2601 | 3237.00 | 7.00 | 7.00 | 2265.90 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2602 | 3041.00 | 7.00 | 7.00 | 2128.70 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2603 | 3100.00 | 7.00 | 7.00 | 2170.00 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2604 | 3399.00 | 7.00 | 7.00 | 2379.30 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2605 | 3615.00 | 7.00 | 7.00 | 2530.50 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2606 | 3491.00 | 7.00 | 7.00 | 2443.70 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2607 | 3763.00 | 7.00 | 7.00 | 2634.10 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2608 | 4312.00 | 7.00 | 7.00 | 3018.40 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2609 | 4104.00 | 7.00 | 7.00 | 2872.80 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2610 | 3894.00 | 7.00 | 7.00 | 2725.80 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2611 | 3933.00 | 7.00 | 7.00 | 2753.10 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋主力 | 3237.00 | 7.00 | 7.00 | 2265.90 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。