曲合期货数据显示,截至12月2日早盘收盘,国内期货主力合约成交量方面,沪银主力成交2182051手,甲醇主力成交1064925手,玻璃主力成交817360手。
期货主力合约成交量前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 成交量(手) |
| 1 | 沪银 | 13485 | 2182051 |
| 2 | 甲醇 | 2133 | 1064925 |
| 3 | 玻璃 | 1030 | 817360 |
| 4 | 纯碱 | 1180 | 679907 |
| 5 | PTA | 4740 | 432609 |
| 6 | 螺纹钢 | 3135 | 405065 |
| 7 | 玉米 | 2244 | 404363 |
| 8 | 豆粕 | 3040 | 403172 |
| 9 | PVC | 4563 | 399635 |
| 10 | 棕榈油 | 8692 | 348248 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。