12月3日,铁矿石期货主力合约前一日的结算价为801.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为11%,交易单位100吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手铁矿石期货所需保证金=801.00*100*11%=8811元。
2025年12月3日铁矿石期货合约保证金一览表:
| 大连商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 铁矿石2512 | 789.50 | 20.00 | 20.00 | 15790.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2601 | 802.00 | 11.00 | 11.00 | 8822.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2602 | 797.50 | 11.00 | 11.00 | 8772.50 | 50.00 | |
| 铁矿石2603 | 792.00 | 11.00 | 11.00 | 8712.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2604 | 789.00 | 11.00 | 11.00 | 8679.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2605 | 780.00 | 11.00 | 11.00 | 8580.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2606 | 774.00 | 11.00 | 11.00 | 8514.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2607 | 768.50 | 11.00 | 11.00 | 8453.50 | 50.00 | |
| 铁矿石2608 | 763.00 | 11.00 | 11.00 | 8393.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2609 | 755.00 | 11.00 | 11.00 | 8305.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2610 | 750.00 | 11.00 | 11.00 | 8250.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2611 | 746.00 | 11.00 | 11.00 | 8206.00 | 50.00 | |
| 铁矿石主力 | 802.00 | 11.00 | 11.00 | 8822.00 | 50.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。