12月3日,鸡蛋期货主力合约前一日的结算价为3215.00元/500千克,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位5吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手鸡蛋期货所需保证金=3215.00*2*5*7%=2250.5元。
2025年12月3日鸡蛋期货合约保证金一览表:
| 大连商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 鲜鸡蛋2512 | 2809.00 | 20.00 | 20.00 | 5618.00 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2601 | 3165.00 | 7.00 | 7.00 | 2215.50 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2602 | 3034.00 | 7.00 | 7.00 | 2123.80 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2603 | 3119.00 | 7.00 | 7.00 | 2183.30 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2604 | 3414.00 | 7.00 | 7.00 | 2389.80 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2605 | 3646.00 | 7.00 | 7.00 | 2552.20 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2606 | 3539.00 | 7.00 | 7.00 | 2477.30 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2607 | 3797.00 | 7.00 | 7.00 | 2657.90 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2608 | 4298.00 | 7.00 | 7.00 | 3008.60 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2609 | 4110.00 | 7.00 | 7.00 | 2877.00 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2610 | 3922.00 | 7.00 | 7.00 | 2745.40 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2611 | 3960.00 | 7.00 | 7.00 | 2772.00 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋主力 | 3165.00 | 7.00 | 7.00 | 2215.50 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。