曲合期货数据显示,截至12月3日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,纸浆上涨3.22%,沪银上涨2.68%,钯上涨2.31%;跌幅方面,燃料油下跌2.07%,烧碱下跌1.95%,鲜鸡蛋下跌1.8%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 纸浆 | 5442 | 3.22 |
| 2 | 沪银 | 13854 | 2.68 |
| 3 | 钯 | 383.05 | 2.31 |
| 4 | 沪锡 | 312390 | 2.16 |
| 5 | 棕榈油 | 8774 | 1.46 |
| 6 | 多晶硅 | 57100 | 1.3 |
| 7 | 双胶纸 | 4166 | 1.07 |
| 8 | 合成橡胶 | 10635 | 1.05 |
| 9 | 苯乙烯 | 6566 | 0.94 |
| 10 | 油菜籽 | 5459 | 0.87 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 燃料油 | 2418 | -2.07 |
| 2 | 烧碱 | 2162 | -1.95 |
| 3 | 鲜鸡蛋 | 3157 | -1.8 |
| 4 | 氧化铝 | 2634 | -1.61 |
| 5 | 低硫燃料油 | 2991 | -1.45 |
| 6 | 原油 | 446.9 | -1.41 |
| 7 | 玻璃 | 1025 | -1.35 |
| 8 | 焦煤 | 1080 | -1.32 |
| 9 | 乙二醇 | 3831 | -1.31 |
| 10 | 工业硅 | 8950 | -1.27 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。