12月4日,黄金期货主力合约前一日的结算价为956.78元/克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位1000克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手黄金期货所需保证金=956.78*1000*16%=153084.8元。
2025年12月4日期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪金2512 | 954.88 | 16.00 | 16.00 | 152780.80 | 20.00 | |
| 沪金2601 | 957.72 | 16.00 | 16.00 | 153235.20 | 20.00 | |
| 沪金2602 | 959.20 | 16.00 | 16.00 | 153472.00 | 20.00 | |
| 沪金2604 | 961.46 | 16.00 | 16.00 | 153833.60 | 20.00 | |
| 沪金2606 | 963.80 | 16.00 | 16.00 | 154208.00 | 20.00 | |
| 沪金2608 | 966.38 | 16.00 | 16.00 | 154620.80 | 20.00 | |
| 沪金2610 | 969.34 | 16.00 | 16.00 | 155094.40 | 20.00 | |
| 沪金2612 | 971.58 | 16.00 | 16.00 | 155452.80 | 20.00 | |
| 沪金主力 | 959.18 | 16.00 | 16.00 | 153468.80 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。