12月4日,鸡蛋期货主力合约前一日的结算价为3159.00元/500千克,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位5吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手鸡蛋期货所需保证金=3159.00*2*5*7%=2211.3元。
2025年12月4日鸡蛋期货合约保证金一览表:
| 大连商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 鲜鸡蛋2512 | 2780.00 | 20.00 | 20.00 | 5560.00 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2601 | 3126.00 | 7.00 | 7.00 | 2188.20 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2602 | 2990.00 | 7.00 | 7.00 | 2093.00 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2603 | 3088.00 | 7.00 | 7.00 | 2161.60 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2604 | 3367.00 | 7.00 | 7.00 | 2356.90 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2605 | 3597.00 | 7.00 | 7.00 | 2517.90 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2606 | 3474.00 | 7.00 | 7.00 | 2431.80 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2607 | 3730.00 | 7.00 | 7.00 | 2611.00 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2608 | 4273.00 | 7.00 | 7.00 | 2991.10 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2609 | 4068.00 | 7.00 | 7.00 | 2847.60 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2610 | 3912.00 | 7.00 | 7.00 | 2738.40 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2611 | 3964.00 | 7.00 | 7.00 | 2774.80 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋主力 | 3126.00 | 7.00 | 7.00 | 2188.20 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。