曲合期货数据显示,截至12月4日早盘收盘,国内期货主力合约成交量方面,沪银主力成交1740191手,玻璃主力成交918467手,甲醇主力成交869167手。
期货主力合约成交量前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 成交量(手) |
| 1 | 沪银 | 13608 | 1740191 |
| 2 | 玻璃 | 1006 | 918467 |
| 3 | 甲醇 | 2112 | 869167 |
| 4 | 豆粕 | 2822 | 683465 |
| 5 | 螺纹钢 | 3164 | 594628 |
| 6 | 玉米 | 2276 | 574890 |
| 7 | 纯碱 | 1157 | 529196 |
| 8 | PVC | 4503 | 477641 |
| 9 | PTA | 4720 | 386918 |
| 10 | 碳酸锂 | 92600 | 346720 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。