12月5日,黄金期货主力合约前一日的结算价为957.64元/克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位1000克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手黄金期货所需保证金=957.64*1000*16%=153222.4元。
2025年12月5日期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪金2512 | 952.68 | 16.00 | 16.00 | 152428.80 | 20.00 | |
| 沪金2601 | 954.64 | 16.00 | 16.00 | 152742.40 | 20.00 | |
| 沪金2602 | 955.86 | 16.00 | 16.00 | 152937.60 | 20.00 | |
| 沪金2604 | 958.18 | 16.00 | 16.00 | 153308.80 | 20.00 | |
| 沪金2606 | 960.36 | 16.00 | 16.00 | 153657.60 | 20.00 | |
| 沪金2608 | 963.20 | 16.00 | 16.00 | 154112.00 | 20.00 | |
| 沪金2610 | 966.06 | 16.00 | 16.00 | 154569.60 | 20.00 | |
| 沪金2612 | 968.78 | 16.00 | 16.00 | 155004.80 | 20.00 | |
| 沪金主力 | 955.86 | 16.00 | 16.00 | 152937.60 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。