2025年12月5日北京冷轧板卷价格最新行情、北京冷轧板卷价格今日报价查询、北京冷轧板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 北京冷轧板卷 | 3870(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 首钢 |
| 北京冷轧板卷 | 3970(元/吨) | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍钢 |
| 北京冷轧板卷 | 3940(元/吨) | ST12 | 1.5*1250*C | 鞍钢 |
| 北京冷轧板卷 | 3940(元/吨) | ST12 | 2.0*1250*C | 鞍钢 |
| 北京冷轧板卷 | 3920(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*C | 首钢 |
| 北京冷轧板卷 | 3720(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 九江薄板 |
| 北京冷轧板卷 | 3690(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*C | 九江薄板 |
| 北京冷轧板卷 | 3740(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 包钢 |
| 北京冷轧板卷 | 3730(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*C | 包钢 |
| 北京冷轧板卷 | 3730(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*C | 包钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据