12月8日早盘,截止发稿,国内化工、黑色金属、有色金属、油脂油料、软商品、谷物板块跌多涨少,原油板块全线飘红,轻化工、贵金属、农副产品板块大面积飘红,煤炭板块集体下跌。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 操作建议 | 本周趋势 |
| 沪金 | 长安期货 | 观望为主 | 震荡 |
| 沪银 | 观望为主 | 震荡 | |
| 沪铜 | 前多谨慎续持 | 多头 | |
| 沪铝 | 逢低偏多短差 | 多头 | |
| 沪锌 | 逢低偏多短差 | 多头 | |
| 沪镍 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 沪锡 | 逢低偏多操作为主 | 多头 | |
| 工业硅 | 区间操作 | 震荡 | |
| 碳酸锂 | 短差操作 | 偏多 | |
| 螺纹钢 | 逢低偏多短差思路为主 | 多头 | |
| 铁矿石 | 逢低偏多短差思路为主 | 多头 | |
| 热卷 | 逢低偏多短差思路为主 | 多头 | |
| 不锈钢 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 焦煤 | 观望或短差操作 | 偏空 | |
| 焦炭 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 尿素 | 短差操作 | 偏多 | |
| 甲醇 | 短差操作 | 空头 | |
| 聚丙烯 | 谨慎看空 | 偏空 | |
| 苯乙烯 | 区间操作 | 偏空 | |
| PVC | 谨慎看空 | 偏空 | |
| 原油 | 短差为主,谨慎偏空 | 震荡 | |
| 沥青 | 短差操作 | 震荡 | |
| 燃料油 | 短差为主,谨慎偏空 | 震荡 | |
| 低硫燃料油 | 短差为主,i谨慎偏空 | 震荡 | |
| 液化石油气 | 短差操作,考虑多配 | 震荡 | |
| 纯碱 | 区间操作 | 震荡 | |
| 玻璃 | 区间操作 | 震荡 | |
| 橡胶 | 短差交易为主 | 震荡 | |
| 纸浆 | 逢高沽空 | 震荡 | |
| 乙二醇 | 谨慎看空 | 偏空 | |
| PTA | 区间操作 | 震荡 | |
| 烧碱 | 谨慎看空 | 偏空 | |
| 棉花 | 前多离场 | 震荡 | |
| 豆粕 | 短差交易 | 震荡 | |
| 菜籽粕 | 短差交易 | 震荡 | |
| 豆油 | 低位多单谨慎持有 | 偏强 | |
| 菜籽油 | 短差操作或观望 | 震荡 | |
| 棕榈油 | 低位多单谨慎持有 | 偏强 | |
| 生鼠 | 短差交易 | 震荡 | |
| 玉米 | 多单续持 | 震荡 | |
| 白糖 | 短差操作 | 偏空 | |
| 苹果 | 前多离场 | 震荡 | |
| 花生 | 谨慎追涨 | 偏空 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。