12月8日,黄金期货主力合约前一日的结算价为957.30元/克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位1000克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手黄金期货所需保证金=957.30*1000*16%=153168元。
2025年12月8日期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪金2512 | 954.08 | 16.00 | 16.00 | 152652.80 | 20.00 | |
| 沪金2601 | 956.46 | 16.00 | 16.00 | 153033.60 | 20.00 | |
| 沪金2602 | 957.26 | 16.00 | 16.00 | 153161.60 | 20.00 | |
| 沪金2604 | 959.38 | 16.00 | 16.00 | 153500.80 | 20.00 | |
| 沪金2606 | 961.80 | 16.00 | 16.00 | 153888.00 | 20.00 | |
| 沪金2608 | 964.74 | 16.00 | 16.00 | 154358.40 | 20.00 | |
| 沪金2610 | 967.26 | 16.00 | 16.00 | 154761.60 | 20.00 | |
| 沪金2612 | 970.32 | 16.00 | 16.00 | 155251.20 | 20.00 | |
| 沪金主力 | 957.26 | 16.00 | 16.00 | 153161.60 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。