12月8日,白银期货主力合约前一日的结算价为13429.00元/千克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位15千克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手白银期货所需保证金=13429.00*15*16%=32229.6元。
2025年12月8日白银期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪银2512 | 13600.00 | 16.00 | 16.00 | 32640.00 | 15.00 | |
| 沪银2601 | 13594.00 | 16.00 | 16.00 | 32625.60 | 15.00 | |
| 沪银2602 | 13603.00 | 16.00 | 16.00 | 32647.20 | 15.00 | |
| 沪银2603 | 13606.00 | 16.00 | 16.00 | 32654.40 | 15.00 | |
| 沪银2604 | 13608.00 | 16.00 | 16.00 | 32659.20 | 15.00 | |
| 沪银2605 | 13614.00 | 16.00 | 16.00 | 32673.60 | 15.00 | |
| 沪银2606 | 13608.00 | 16.00 | 16.00 | 32659.20 | 15.00 | |
| 沪银2607 | 13610.00 | 16.00 | 16.00 | 32664.00 | 15.00 | |
| 沪银2608 | 13616.00 | 16.00 | 16.00 | 32678.40 | 15.00 | |
| 沪银2609 | 13621.00 | 16.00 | 16.00 | 32690.40 | 15.00 | |
| 沪银2610 | 13628.00 | 16.00 | 16.00 | 32707.20 | 15.00 | |
| 沪银2611 | 13640.00 | 16.00 | 16.00 | 32736.00 | 15.00 | |
| 沪银主力 | 13603.00 | 16.00 | 16.00 | 32647.20 | 15.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。