12月8日,玻璃期货主力合约前一日的结算价为1003.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为10%,交易单位20吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手玻璃期货所需保证金=1003.00*20*10%=2006元。
2025年12月8日玻璃期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 玻璃2512 | 1020.00 | 20.00 | 20.00 | 4080.00 | 20.00 | |
| 玻璃2601 | 997.00 | 10.00 | 10.00 | 1994.00 | 20.00 | |
| 玻璃2602 | 1044.00 | 10.00 | 10.00 | 2088.00 | 20.00 | |
| 玻璃2603 | 1031.00 | 10.00 | 10.00 | 2062.00 | 20.00 | |
| 玻璃2604 | 1119.00 | 10.00 | 10.00 | 2238.00 | 20.00 | |
| 玻璃2605 | 1109.00 | 10.00 | 10.00 | 2218.00 | 20.00 | |
| 玻璃2606 | 1150.00 | 10.00 | 10.00 | 2300.00 | 20.00 | |
| 玻璃2607 | 1134.00 | 10.00 | 10.00 | 2268.00 | 20.00 | |
| 玻璃2608 | 1180.00 | 10.00 | 10.00 | 2360.00 | 20.00 | |
| 玻璃2609 | 1167.00 | 10.00 | 10.00 | 2334.00 | 20.00 | |
| 玻璃2610 | 1189.00 | 10.00 | 10.00 | 2378.00 | 20.00 | |
| 玻璃2611 | 1179.00 | 10.00 | 10.00 | 2358.00 | 20.00 | |
| 玻璃主力 | 997.00 | 10.00 | 10.00 | 1994.00 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。