12月8日,豆粕期货主力合约前一日的结算价为2828.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手豆粕期货所需保证金=2828.00*10*7%=1979.6元。
2025年12月8日豆粕期货合约保证金一览表:
| 大连商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 豆粕2512 | 3018.00 | 20.00 | 20.00 | 6036.00 | 10.00 | |
| 豆粕2601 | 3029.00 | 7.00 | 7.00 | 2120.30 | 10.00 | |
| 豆粕2603 | 2979.00 | 7.00 | 7.00 | 2085.30 | 10.00 | |
| 豆粕2605 | 2776.00 | 7.00 | 7.00 | 1943.20 | 10.00 | |
| 豆粕2607 | 2763.00 | 7.00 | 7.00 | 1934.10 | 10.00 | |
| 豆粕2608 | 2891.00 | 7.00 | 7.00 | 2023.70 | 10.00 | |
| 豆粕2609 | 2895.00 | 7.00 | 7.00 | 2026.50 | 10.00 | |
| 豆粕2611 | 2914.00 | 7.00 | 7.00 | 2039.80 | 10.00 | |
| 豆粕主力 | 2776.00 | 7.00 | 7.00 | 1943.20 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。