2025年12月8日银川冷轧板卷价格最新行情、银川冷轧板卷价格今日报价查询、银川冷轧板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 银川冷轧板卷 | 4010(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 河钢邯钢 |
| 银川冷轧板卷 | 3920(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 河钢邯钢 |
| 银川冷轧板卷 | 3920(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*C | 河钢邯钢 |
| 银川冷轧板卷 | 4110(元/吨) | DC01 | 0.5*1250*C | 晋钢 |
| 银川冷轧板卷 | 4040(元/吨) | DC01 | 0.6*1250*C | 晋钢 |
| 银川冷轧板卷 | 3970(元/吨) | DC01 | 0.8*1250*C | 晋钢 |
| 银川冷轧板卷 | 3910(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 晋钢 |
| 银川冷轧板卷 | 3880(元/吨) | DC01 | 1.2*1250*C | 晋钢 |
| 银川冷轧板卷 | 3970(元/吨) | DC01 | 0.8*1250*C | 山西建龙 |
| 银川冷轧板卷 | 3910(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 山西建龙 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据