2025年12月8日上海镀锌板卷价格最新行情、上海镀锌板卷价格今日报价查询、上海镀锌板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 上海镀锌板卷 | 4380(元/吨) | DX51D+Z | 0.5*1250*C | 首钢 |
| 上海镀锌板卷 | 4270(元/吨) | DX51D+Z | 0.6*1250*C | 首钢 |
| 上海镀锌板卷 | 4150(元/吨) | DX51D+Z | 0.7*1250*C | 首钢 |
| 上海镀锌板卷 | 4100(元/吨) | DX51D+Z | 0.8*1250*C | 首钢 |
| 上海镀锌板卷 | 4040(元/吨) | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 首钢 |
| 上海镀锌板卷 | 4040(元/吨) | DX51D+Z | 1.2*1250*C | 首钢 |
| 上海镀锌板卷 | 4730(元/吨) | DC51D+Z | 0.8*1250*C | 宝钢 |
| 上海镀锌板卷 | 4040(元/吨) | DX51D+Z | 1.5*1250*C | 首钢 |
| 上海镀锌板卷 | 4670(元/吨) | DC51D+Z | 1.0*1250*C | 宝钢 |
| 上海镀锌板卷 | 4040(元/吨) | DX51D+Z | 1.6*1250*C | 首钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据