2025年12月8日苏州冷轧板卷价格最新行情、苏州冷轧板卷价格今日报价查询、苏州冷轧板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州冷轧板卷 | 4050(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*C | 宝钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 4060(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*C | 宝钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 4060(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 宝钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 4060(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 宝钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 4150(元/吨) | DC01 | 0.8*1250*C | 宝钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 4150(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 宝钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 3820(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 河钢唐钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 3930(元/吨) | DC01 | 0.8*1250*C | 河钢唐钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 4190(元/吨) | SPCC | 0.6*1250*C | 宝钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 3970(元/吨) | DC01 | 0.6*1250*C | 河钢唐钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据