12月9日,白银期货主力合约前一日的结算价为13700.00元/千克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位15千克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手白银期货所需保证金=13700.00*15*16%=32880元。
2025年12月9日白银期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪银2512 | 13626.00 | 16.00 | 16.00 | 32702.40 | 15.00 | |
| 沪银2601 | 13627.00 | 16.00 | 16.00 | 32704.80 | 15.00 | |
| 沪银2602 | 13636.00 | 16.00 | 16.00 | 32726.40 | 15.00 | |
| 沪银2603 | 13641.00 | 16.00 | 16.00 | 32738.40 | 15.00 | |
| 沪银2604 | 13639.00 | 16.00 | 16.00 | 32733.60 | 15.00 | |
| 沪银2605 | 13638.00 | 16.00 | 16.00 | 32731.20 | 15.00 | |
| 沪银2606 | 13634.00 | 16.00 | 16.00 | 32721.60 | 15.00 | |
| 沪银2607 | 13644.00 | 16.00 | 16.00 | 32745.60 | 15.00 | |
| 沪银2608 | 13644.00 | 16.00 | 16.00 | 32745.60 | 15.00 | |
| 沪银2609 | 13650.00 | 16.00 | 16.00 | 32760.00 | 15.00 | |
| 沪银2610 | 13659.00 | 16.00 | 16.00 | 32781.60 | 15.00 | |
| 沪银2611 | 13666.00 | 16.00 | 16.00 | 32798.40 | 15.00 | |
| 沪银主力 | 13636.00 | 16.00 | 16.00 | 32726.40 | 15.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。