12月9日,碳酸锂期货主力合约前一日的结算价为93960.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为11%,交易单位1吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手碳酸锂期货所需保证金=93960.00*1*11%=10335.6元。
2025年12月9日碳酸锂期货合约保证金一览表:
| 广州期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 碳酸锂2512 | 92800.00 | 20.00 | 20.00 | 18560.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2601 | 92400.00 | 11.00 | 11.00 | 10164.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2602 | 92620.00 | 11.00 | 11.00 | 10188.20 | 20.00 | |
| 碳酸锂2603 | 92620.00 | 11.00 | 11.00 | 10188.20 | 20.00 | |
| 碳酸锂2604 | 93940.00 | 11.00 | 11.00 | 10333.40 | 20.00 | |
| 碳酸锂2605 | 94160.00 | 11.00 | 11.00 | 10357.60 | 20.00 | |
| 碳酸锂2606 | 93740.00 | 11.00 | 11.00 | 10311.40 | 20.00 | |
| 碳酸锂2607 | 93760.00 | 11.00 | 11.00 | 10313.60 | 20.00 | |
| 碳酸锂2608 | 94240.00 | 11.00 | 11.00 | 10366.40 | 20.00 | |
| 碳酸锂2609 | 94340.00 | 11.00 | 11.00 | 10377.40 | 20.00 | |
| 碳酸锂2610 | 94160.00 | 11.00 | 11.00 | 10357.60 | 20.00 | |
| 碳酸锂2611 | 94060.00 | 11.00 | 11.00 | 10346.60 | 20.00 | |
| 碳酸锂主力 | 94160.00 | 11.00 | 11.00 | 10357.60 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。