曲合期货数据显示,截至12月9日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,多晶硅流入4.22亿元,烧碱流入1.59亿元,沪银流入1.48亿元;资金流出方面,沪金流出16.04亿元,沪铜流出10.23亿元,沪铝流出6.56亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 多晶硅 | 4.22亿 |
| 2 | 烧碱 | 1.59亿 |
| 3 | 沪银 | 1.48亿 |
| 4 | 原油 | 1.04亿 |
| 5 | 棉花 | 9978.23万 |
| 6 | 工业硅 | 8182.15万 |
| 7 | 锰硅 | 8111.42万 |
| 8 | PVC | 6657.26万 |
| 9 | 燃料油 | 5457.26万 |
| 10 | 硅铁 | 4991.78万 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证1000 | -29.28亿 |
| 2 | 沪深300 | -29.02亿 |
| 3 | 中证500 | -23.67亿 |
| 4 | 沪金 | -16.04亿 |
| 5 | 沪铜 | -10.23亿 |
| 6 | 上证50 | -8.36亿 |
| 7 | 沪铝 | -6.56亿 |
| 8 | 焦煤 | -4.64亿 |
| 9 | 豆粕 | -2.5亿 |
| 10 | 铁矿石 | -2.17亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。