曲合期货数据显示,截至12月9日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,多晶硅上涨2.32%,生鼠上涨1.02%,集运指数上涨0.96%;跌幅方面,工业硅下跌3.18%,焦炭下跌2.92%,燃料油下跌2.63%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 55000 | 2.32 |
| 2 | 生鼠 | 11390 | 1.02 |
| 3 | 集运指数(欧线) | 1616.3 | 0.96 |
| 4 | 钯 | 384.85 | 0.68 |
| 5 | 黄豆一号 | 4098 | 0.34 |
| 6 | 白糖 | 5349 | 0.34 |
| 7 | 棉花 | 13780 | 0.33 |
| 8 | 沪银 | 13734 | 0.25 |
| 9 | 鲜鸡蛋 | 3159 | 0.22 |
| 10 | 线材 | 3407 | 0.18 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 工业硅 | 8365 | -3.18 |
| 2 | 焦炭 | 1510.5 | -2.92 |
| 3 | 燃料油 | 2411 | -2.63 |
| 4 | 焦煤 | 1079.5 | -2.48 |
| 5 | 原油 | 445.6 | -2.37 |
| 6 | 低硫燃料油 | 2996 | -2.28 |
| 7 | 玻璃 | 984 | -2.09 |
| 8 | 菜籽油 | 9382 | -1.88 |
| 9 | 乙二醇 | 3640 | -1.78 |
| 10 | 螺纹钢 | 3073 | -1.76 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。