12月10日早盘,截止发稿,国内商品期货跌多涨少,沪银主力涨超5%,多晶硅、焦炭、钯、铁矿石、橡胶、铂主力涨超1%,20号胶、线材主力震荡偏强;玻璃、氧化铝、苯乙烯、工业硅、原木主力跌超2%,纯碱、PVC、纯苯、原油、红枣、丙烯、豆粕、菜籽粕、甲醇、油菜籽、塑料主力跌超1%,沪铅、燃料油、聚丙烯、沥青主力震荡偏弱。据曲合期货小编统计,国内商品期货行情观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 核心观点 |
| 工业硅 | 广州期货 | 震荡偏弱 |
| 多晶硅 | 震荡 | |
| 螺纹钢 | 震荡 | |
| 镍 | 震荡 | |
| 不锈钢 | 震荡 | |
| 铅 | 震荡 | |
| 锡 | 震荡 | |
| 铜 | 震荡 | |
| 锌 | 震荡 | |
| 铝 | 震荡 | |
| 氧化铝 | 震荡偏弱 | |
| 黄金 | 震荡 | |
| 白银 | 震荡偏强 | |
| 碳酸锂 | 震荡 | |
| 原油 | 中辉期货 | 谨慎看空 |
| LPG | 谨慎看空 | |
| 塑料 | 空头延续 | |
| 聚丙烯 | 空头延续 | |
| PVC | 空头延续 | |
| PTA/PX | 谨慎看空 | |
| 乙二醇 | 底部震荡 | |
| 甲醇 | 谨慎追空 | |
| 尿素 | 谨慎追空 | |
| 沥青 | 谨慎看空 | |
| 玻璃 | 空头延续 | |
| 纯碱 | 空头延续 | |
| 棉花 | 弘业期货 | 震荡 |
| 白糖 | 偏弱 | |
| 豆一 | 震荡 | |
| 豆油 | 震荡 | |
| 棕榈油 | 震荡 | |
| 菜籽油 | 震荡偏弱 | |
| 豆粕 | 震荡调整 | |
| 菜籽粕 | 震荡调整 | |
| 玉米 | 震荡调整 | |
| 淀粉 | 震荡调整 | |
| 生鼠 | 超跌反弹 | |
| 鸡蛋 | 弱 | |
| 原木 | 震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。