12月10日,鸡蛋期货主力合约前一日的结算价为3148.00元/500千克,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位5吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手鸡蛋期货所需保证金=3148.00*2*5*7%=2203.6元。
2025年12月10日鸡蛋期货合约保证金一览表:
| 大连商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 鲜鸡蛋2512 | 2864.00 | 20.00 | 20.00 | 5728.00 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2601 | 3138.00 | 7.00 | 7.00 | 2196.60 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2602 | 2977.00 | 7.00 | 7.00 | 2083.90 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2603 | 3029.00 | 7.00 | 7.00 | 2120.30 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2604 | 3313.00 | 7.00 | 7.00 | 2319.10 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2605 | 3566.00 | 7.00 | 7.00 | 2496.20 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2606 | 3440.00 | 7.00 | 7.00 | 2408.00 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2607 | 3733.00 | 7.00 | 7.00 | 2613.10 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2608 | 4283.00 | 7.00 | 7.00 | 2998.10 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2609 | 4085.00 | 7.00 | 7.00 | 2859.50 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2610 | 3927.00 | 7.00 | 7.00 | 2748.90 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2611 | 3987.00 | 7.00 | 7.00 | 2790.90 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋主力 | 3138.00 | 7.00 | 7.00 | 2196.60 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。