2025年12月12日杭州彩涂板卷价格最新行情、杭州彩涂板卷价格今日报价查询、杭州彩涂板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州彩涂板卷 | 6040(元/吨) | TDX51D+Z | 0.4*1000*C | 龙钢 |
| 杭州彩涂板卷 | 5890(元/吨) | TDX51D+Z | 0.45*1000*C | 龙钢 |
| 杭州彩涂板卷 | 5640(元/吨) | TDX51D+Z | 0.5*1000*C | 龙钢 |
| 杭州彩涂板卷 | 5540(元/吨) | TDX51D+Z | 0.6*1000*C | 龙钢 |
| 杭州彩涂板卷 | 5490(元/吨) | TDX51D+Z | 0.8*1000*C | 龙钢 |
| 杭州彩涂板卷 | 5440(元/吨) | TDX51D+Z | 1.0*1000*C | 龙钢 |
| 杭州彩涂板卷 | 5440(元/吨) | TDX51D+Z | 1.2*1000*C | 龙钢 |
| 杭州彩涂板卷 | 4180(元/吨) | CGCC | 0.3*1000*C | 浙江协和 |
| 杭州彩涂板卷 | 4090(元/吨) | CGCC | 0.4*1000*C | 浙江协和 |
| 杭州彩涂板卷 | 4050(元/吨) | CGCC | 0.476*1000*C | 浙江协和 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据