12月15日,甲醇期货主力合约前一日的结算价为2057.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手甲醇期货所需保证金=2057.00*10*7%=1439.9元。
2025年12月15日甲醇期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 甲醇2601 | 2075.00 | 7.00 | 7.00 | 1452.50 | 10.00 | |
| 甲醇2602 | 2105.00 | 7.00 | 7.00 | 1473.50 | 10.00 | |
| 甲醇2603 | 2123.00 | 7.00 | 7.00 | 1486.10 | 10.00 | |
| 甲醇2604 | 2128.00 | 7.00 | 7.00 | 1489.60 | 10.00 | |
| 甲醇2605 | 2124.00 | 7.00 | 7.00 | 1486.80 | 10.00 | |
| 甲醇2606 | 2132.00 | 7.00 | 7.00 | 1492.40 | 10.00 | |
| 甲醇2607 | 2134.00 | 7.00 | 7.00 | 1493.80 | 10.00 | |
| 甲醇2608 | 2127.00 | 7.00 | 7.00 | 1488.90 | 10.00 | |
| 甲醇2609 | 2119.00 | 7.00 | 7.00 | 1483.30 | 10.00 | |
| 甲醇2610 | 2128.00 | 7.00 | 7.00 | 1489.60 | 10.00 | |
| 甲醇2611 | 2146.00 | 7.00 | 7.00 | 1502.20 | 10.00 | |
| 甲醇2612 | 2173.00 | 7.00 | 7.00 | 1521.10 | 10.00 | |
| 甲醇主力 | 2075.00 | 7.00 | 7.00 | 1452.50 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。