12月15日,玻璃期货主力合约前一日的结算价为949.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为10%,交易单位20吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手玻璃期货所需保证金=949.00*20*10%=1898元。
2025年12月15日玻璃期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 玻璃2601 | 948.00 | 10.00 | 10.00 | 1896.00 | 20.00 | |
| 玻璃2602 | 996.00 | 10.00 | 10.00 | 1992.00 | 20.00 | |
| 玻璃2603 | 986.00 | 10.00 | 10.00 | 1972.00 | 20.00 | |
| 玻璃2604 | 1057.00 | 10.00 | 10.00 | 2114.00 | 20.00 | |
| 玻璃2605 | 1045.00 | 10.00 | 10.00 | 2090.00 | 20.00 | |
| 玻璃2606 | 1089.00 | 10.00 | 10.00 | 2178.00 | 20.00 | |
| 玻璃2607 | 1076.00 | 10.00 | 10.00 | 2152.00 | 20.00 | |
| 玻璃2608 | 1131.00 | 10.00 | 10.00 | 2262.00 | 20.00 | |
| 玻璃2609 | 1119.00 | 10.00 | 10.00 | 2238.00 | 20.00 | |
| 玻璃2610 | 1147.00 | 10.00 | 10.00 | 2294.00 | 20.00 | |
| 玻璃2611 | 1137.00 | 10.00 | 10.00 | 2274.00 | 20.00 | |
| 玻璃2612 | 1161.00 | 10.00 | 10.00 | 2322.00 | 20.00 | |
| 玻璃主力 | 948.00 | 10.00 | 10.00 | 1896.00 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。