曲合期货数据显示,截至12月17日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入36.46亿元,碳酸锂流入17.52亿元,多晶硅流入4.56亿元;资金流出方面,沪锌流出1.79亿元,苹果流出1.22亿元,焦煤流出1.18亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 沪银 | 36.46亿 |
| 2 | 碳酸锂 | 17.52亿 |
| 3 | 多晶硅 | 4.56亿 |
| 4 | 铂 | 2.74亿 |
| 5 | 生鼠 | 2.65亿 |
| 6 | 橡胶 | 2.59亿 |
| 7 | 沪金 | 2.01亿 |
| 8 | 沪锡 | 1.74亿 |
| 9 | 钯 | 1.14亿 |
| 10 | 沪铝 | 1.13亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证1000 | -69.51亿 |
| 2 | 中证500 | -46.05亿 |
| 3 | 沪深300 | -44.84亿 |
| 4 | 上证50 | -12.67亿 |
| 5 | 沪锌 | -1.79亿 |
| 6 | 苹果 | -1.22亿 |
| 7 | 焦煤 | -1.18亿 |
| 8 | 豆油 | -1.15亿 |
| 9 | 棉花 | -9643.46万 |
| 10 | 甲醇 | -6722.95万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。